Serving Size: | 2 tbsp. |
Calories | 110 Kcal |
Fat calories | 0 |
Total Fat | 0 g |
Saturated Fats | 0 g |
Trans fats | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 2 mg |
Total Carbohydrate | 22 g |
Dietary fiber | 1 g |
Total sugars | 10 g |
Includes | added sugar |
Protein | 1 g |
Iron | 0% |
Calcium | 2% |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 0% |
200g
Roasted Vermicelli, Sugar, Raisins, Cashew Nuts, Cardamom and Pista.
Subscribe to newsletter
WhatsApp us