₹98.00
Serving Size | 30 g |
Calories | 120 kcal |
Total Fat | 1.5 g 2% |
Saturated Fats | 0.5 g |
Trans Fats | 0 g |
Cholesterol | 0 mg |
Sodium | 0 mg |
Total Carbohydrate | 23 g |
Dietary Fibers | 2 g |
Total Sugars | 0 g |
Includes | 0 g Added Sugar |
Protein | 3 g |
Iron | 1.1 mg |
Calcium | 20 mg |
Potassium | 60 mg |
Vitamin A | 0 IU |
Vitamin C | 0 mg |
Vitamin D | 0 mg |
400g
Oats
Subscribe to newsletter
WhatsApp us