Serving Size: | 100 g | |
Calories | 372 kcal | |
Total Fat | 5.6 g | |
Saturated Fat | 0.6 g | |
Trans Fats | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | |
Sodium | 453 mg | |
Total Carbohydrate | 59.8 g | |
Dietary Fiber | 1.2 g | |
Total Sugars | 8.2 g | |
Includes | 0g Added Sugar | |
Protein | 20.8 g | |
Iron | 0 mg | |
Calcium | 56 mg | |
Potassium | 0 mg | |
Vitamin A | 0 mg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0 mg |
Bengal Gram
Subscribe to newsletter
WhatsApp us